Confira os melhores tempos dos treinos livres de sexta no Bahrein:
| Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo | Voltas |
| 1 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m55s409 | 38 |
| 2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m55s854 | 41 |
| 3 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m55s903 | 39 |
| 4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 1m56s076 | 47 |
| 5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m56s459 | 35 |
| 6 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m56s501 | 46 |
| 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m56s555 | 49 |
| 8 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m56s583 | 47 |
| 9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m56s750 | 39 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m56s766 | 43 |
| 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m57s041 | 48 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m57s194 | 48 |
| 13 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m57s255 | 29 |
| 14 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m57s255 | 42 |
| 15 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m57s352 | 38 |
| 16 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m57s452 | 32 |
| 17 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m57s722 | 49 |
| 18 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m58s399 | 14 |
| 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 2m00s873 | 44 |
| 20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 2m00s990 | 29 |
| 21 | Timo Glock | ALE | VR-Cosworth | 2m02s037 | 11 |
| 22 | Lucas di Grassi | BRA | VR-Cosworth | 2m02s188 | 42 |
| 23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 2m06s968 | 20 |
| 24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | sem tempo | 0 |
Confira mais informações no globoesporte.com/formula1

Sem comentários:
Enviar um comentário